![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ハムクラブ活動記録 |
2021 年 12 月 納会登山 |
2021年 12月 26日 (日) 東山大文字山 納会登山 ・ハム クラブ 交信 活動を 実施 した。 ・参加者 (7 名) (固定局)八木 (移動局)住吉 加来 池野 北川 新井 中村 ・登山コース(AコースとBコースで登頂、昼食時合流) A:山科駅前~毘沙門堂~後山階陵~四ツ辻奧広場(合流:昼食)~大文字山山頂 B:銀閣寺前~大文字の北斜面~四辻奧広場(合流:昼食) ・固定局(山科西野)と移動局(ハンディトランシーバー)との主な交信記録は次のとおり。 |
時/分 | コール | 型式 | 周波数 | 交信内容 | 備 考 |
固定局 | JA3AAI | FM | 145.160 MHz | (以下の通り) | 八木 |
09:56 | JP3KXJ | Aコース出発 | 中村 | ||
10:24 | JQ3WVX | 休憩調整 | 池野 | ||
11:25 | JP3KXJ | 東山稜線に上がる | 中村 | ||
11:45 | JQ3WVX | ABコース合流 | 池野 | ||
12:10 | JF3NKY | ABコース合流Bコース合流よりブレイク | 新井 | ||
12:11 | JQ3WVX | これにて本日の交信終了 | 池野 |
*交信状況 それほどの距離は無かったが谷間からの交信や山を超えた側からの交信は上手く出来なかった。稜線からの交信は良好に信号も強く聞こえた。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
山科駅に集合 |
![]() |
機械の調子はどうですか? |
![]() |
![]() |
|
林間より交信 |
![]() |
感度良好です |
![]() |
移動局全員集合(四辻奥広場) |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
平成23年12月18日「比叡山・納山祭」1コース(修学院)、2コース(仕伏町) 平成24年1月8日「愛宕山・新春登山」Aコース(清滝)、Bコース(保津峡) リーダーより依頼があり、各コース間の連絡に活躍しました。 各コースの進捗について、連絡を取りながら登りました。 |
平成23年11月5日 クラブの構成員、近畿総合通信局宛て再届出完了 平成23年11月20日 京都府山岳連盟「東日本大震災復興支援 チャレンジウォーク 京都一周トレイル」 で、東山「清水山」へハムクラブ宛に協力要請あり。 クラブ員13名参加。 コース上では、各班との間隔や昼食の連絡、南禅寺解散場所の状況を無線連絡しまし た。初めての運用でしたが、皆さんの協力により、何事もなく無事に終了しました。 何事もなく無事に終了しました。参加各局はご苦労さまでした。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
ハムクラブのご案内 |
クラブ無線局=JI3YLC局を開局しています 運用周波数=145.160MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当クラブは、例会山行や各種大会行事開催中に、会員相互間の連絡用として無線を使用できるようにするため、無線局=JI3YLC局を開局しています。 ・ハムクラブ主旨 当クラブは無線交信の技術向上により安全登山に貢献する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハムクラブ メンバー (会員NO・コールサイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27・JO3HVY)(307・JI3YLC)(400・JO3VBH)(501・JQ3WVX) (780・JH3PNM)(846・JP3IUI)(905・JA3AAI)(951・JP3KXJ) (1018・JF3NKY)(1031・JO3RMC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハムクラブ 経歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986年12月(昭和61年)~ アマチュア無線局のコールサイン免許申請で 開設 京都山の会・ハムクラブ JI3YLC 常置場所 京都市右京区 清水氏宅 第43回(1988年)京都国民体育大会が開催されJI3YLCとして協力した。 この年代は携帯電話・スマホ等がなくハムの無線が貴重な存在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年12月~ 常置場所 宇治市 児玉氏宅 この年代は携帯電話がではじめた頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年6月~ 常置場所 京都市山科区 八木氏宅 この年代はスマートフォンがではじめた頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・最近10年間の年間運用記録(ハムクラブの周波数 145.16MHZを使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハムクラブ 常時ワッチ周波数 145.160MHz・145.200MHz 京都山の会への入会をお待ちいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表 八木 正夫 |
![]() |
![]() |
![]() |
戻る |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |